Registry
Sexual or Violent Offender Search Results
Please wait while retrieving offender information...
| County | City | Zip Code | Last Name | Offender Type |
|---|---|---|---|---|
| SILVER BOW | All Types |
|
Sexual Offender |
|
Violent Offender |
|
Sexual and Violent Offender |
|
Multiple Offenders at One Address |
| Offender Name | Address1 | City | Offender Type2 | Designation3 |
|---|---|---|---|---|
| Alexander, Jory James | Transient [Address not mappable] | Butte | Violent | |
| 532 Edison | Butte | |||
| Alexander, Milton Russell Jr | 66 W Broadway St | Butte | Violent | |
| Allen, Benji Joe | 111 W Broadway | Butte | Violent | |
| Allread, Shawn Paul | 633 S Montana | Butte | Violent | |
| Anderson, Donald William | 1205 S Montana St #24 | Butte | Violent | |
| Andrade, Thomas Allan | 133 W Pacific | Butte | Violent | |
| Arbaugh, Ashtann Britany | 501 W Granite St Apt 406 | Butte | Violent | |
| Armstrong, Charles Allen | 2414 Farrell | Butte | Violent | |
| Bailey, Anthony Alexander | 618 Illinois | Butte | Violent | |
| Bailey, Darwin James | 1736 Longfellow St #1 | Butte | Violent | |
| Bailey, Lisa | 618 Illinois | Butte | Violent | |
| Baker, Jess Edwin | 1929 Thorton | Butte | Sexual | |
| Baker, Patsy Faye | 504 W Galena | Butte | Violent | |
| Bakke, Dustin Lee | 402 S Montana St | Butte | Violent | |
| Basto, Timothy Sean | 1523 N B St | Butte | Violent | |
| Bearclaw, Michael Dee Jr | Silver Bow County Jail [Address not mappable] | Butte | Violent | |
| Beauchamp, Patricia | 66 W Broadway | Butte | Violent | |
| Becker, Clifford Dee | 33 W Copper Street | Butte | Violent | |
| Bell, Amanda Lynn October | 66 W Broadway | Butte | Violent | |
| Bengtson, Gary Dean | 1402 Iowa | Butte | Violent | |
| Bennett, Robert Barry | 111 W Broadway St | Butte | Violent | |
| Berger, Tiffany Tyan | 823 1/2 W Broadway St | Butte | Violent | |
| Bergeron, Michael James | 2107 Roberts Ave | Butte | Sexual | |
| Bergman, Nathan Earl | Connections, 111 W Braodway [Address not mappable] | Butte | Violent | |
| Betterman, Brandon Thomas | 2930 Locust | Butte | Violent | |
| Bieberdorf, Barbara | 21 S Montana Apt 2 | Butte | Violent | |
| Blaz, Joshua Wayne | 1335 Sampson | Butte | Violent | |
| Boes, Donald James | 1238 Short St | Butte | Violent | |
| Boggess, Cindy Sue | 1864 Florida | Butte | Violent | |
| Booth, Edwin Steven | 1451 Motor Vue Rd | Butte | Sexual | |
| Bourn, Stephen Jeffery | 2925 Bartlett | Butte | Violent | |
| Bowden, Jefferson Wentworth | 519 Galena St #A | Butte | Violent | |
| Brackenbury, Howard | 43 Missoula Ave | Butte | Sexual | |
| Brand, William August | 1380 Phillis Ln | Butte | Sexual | |
| Bristow, Beth Ann | 412 1/2 N Washington, Upstairs | Butte | Violent | |
| Brown, Arthur Lance | 66 W Broadway | Butte | Violent | |
| Brown, Jack Wayne | 132 W Broadway #3 | Butte | Violent | |
| Bunyard, George Richard | 1918 Dewey Blvd | Butte | Violent | |
| Bustle, David Joseph | 3105 S Montana | Butte | Sexual and Violent | Sexually Violent Predator |
| 3538 S Arizona | Butte | |||
| Butler, Robert Densmore | 617 S Wyoming #D | Butte | Violent | |
| Byers, Michael John | 2011 Thomas Ave | Butte | Violent | |
| Campbell, Francis Leslie | 55 Missoula Ave | Butte | Sexual | |
| Cantella, Michael Raymond | 66 W Broadway | Butte | Violent | |
| Carney, Daniel Anthony | 639 W Park St | Butte | Violent | |
| Castro, Tyson Joseph | 66 W Broadway | Butte | Violent | |
| Chambers, Robin Dee | 62 W Broadway | Butte | Violent | |
| Chapman, Eugene Allen | 204 Nassau | Butte | Violent | |
| Chiefstick, April | 62 West Broadway, Butte Pre-Release Center | Butte | Violent | |
| Childress, Matthew Melvin | Silverbow County Jail [Address not mappable] | Butte | Violent | |
| Clark, Steven James | 66 W Broadway | Butte | Violent | |
| Clayton, Tiffany | 66 W Broadway | Butte | Violent | |
| Cleland, Calvin Charles | 2015 Wall St | Butte | Violent | |
| Coates, Mark Shane | 524 S Colorado | Butte | Sexual | |
| Coker, Michael Gene | 1118 California Ave | Butte | Violent | |
| Combo, Timothy John | 243 Mamoth | Butte | Violent | |
| Conroy, Thomas Patrick | 5101 Warren Ave #8 | Butte | Sexual | Non-Compliant Registrant |
| Cook, Michael Eugene | 1699 Grand Ave | Butte | Violent | |
| Cook, Michael Lee | 402 1/2 S Montana | Butte | Sexual | |
| Cooney, Paul Vincent | 4055 Wynne | Butte | Sexual | |
| Copelton, Thomas Ryan | 1005 Nevada #B | Butte | Violent | Non-Compliant Registrant |
| Cruz, Jose Antonio | 665 1/2 Travonia St | Butte | Violent | |
| Daley, Shawn Christopher | 2709 Bayard | Butte | Sexual | |
| Davis, Antonio Durrell | 62 West Broadway | Butte | Violent | |
| Deboo, Tyler Whitney | 616 N Alaska | Butte | Violent | |
| Devore, Douglas | 1931 S Idaho St | Butte | Violent | |
| Dillon, John Paul | Transient [Address not mappable] | Butte | Violent | |
| Dimpfl, Kevin Gregory | 110 E Aluminum St | Butte | Sexual | |
| Dinius, Richard Lawerance | 735 Lexington Ave | Butte | Violent | Non-Compliant Registrant |
| Diploma, Michael Erik | 501 W Granite #311 | Butte | Sexual | |
| Disanti, Mcginley Rea | 45 E Broadway St #6 | Butte | Violent | |
| Dodd, Misty Marie | 2217 Silverbow Blvd [Address not mappable] | Butte | Violent | |
| Doney, Joseph Lee | 305 E Park St | Butte | Violent | |
| Driftwood, Marcus Quinn | 66 W Broadway | Butte | Violent | |
| Driscoll, Jared John | 18 Hail Columbia Gulch | Butte | Violent | |
| Dubois, Clancy B | 111 W Broadway, Connections Corrections | Butte | Violent | |
| Duffy, Bernard Theodore | 79 Missoula Ave | Butte | Sexual | |
| Edgar, John Alexander | 641 S Wyoming | Butte | Sexual | |
| Edgar, Mark Anthony | 1020 Cobban | Butte | Sexual | |
| Eschbaugh, Kevin Lee | 1367 Sunrise | Butte | Violent | Non-Compliant Registrant |
| Esterbrook, Rusty Lyle | 3130 Kennedy | Butte | Sexual | Sexually Violent Predator |
| Falcon, Crystal Lee | 321 N Jackson #A | Butte | Violent | |
| Falcon, Rick Dean | 825 Waukesha | Butte | Sexual | Sexually Violent Predator |
| Fawcett, John David Samuel | 66 W Broadway | Butte | Violent | |
| Fernandez, Adam Manuel | 66 West Broadway | Butte | Violent | |
| Ferre, David John | 1440 Waterline [Address not mappable] | Butte | Violent | |
| Flores, Juan Jose | 1021 E Front | Butte | Violent | |
| Fogerty, James Michael | 3808 S Wyoming | Butte | Sexual | Non-Compliant Registrant |
| Folland, Jon David | 1411 Motor Vue Road | Butte | Violent | |
| Follet, Patrick Wayne | 66 W Broadway | Butte | Violent | |
| Follette, Cassandralee Paige | 66 W Broadway | Butte | Violent | |
| Fournier, Jacob Erin | 303 W Quartz Apt 1 | Butte | Violent | |
| Fraser, Chad Allen | 2500 Continental | Butte | Violent | |
| Freiburg, Jessie Lynn | 636 1/2 W Park | Butte | Violent | |
| Gabriel, Ronald Anthony | 1709 C St | Butte | Sexual | |
| Gardiner, Wesley Jared | 66 W Broadway | Butte | Violent | |
| Gault, Donald Frances | 920 S Colorado | Butte | Violent | |
| Gladue, William John | 503 W Iron St | Butte | Violent | Non-Compliant Registrant |
| Gleason, Jesse John | 111 W Broadway | Butte | Violent | Non-Compliant Registrant |
| Gomez, Robert Michael | 25 W Aluminum St | Butte | Violent | |
| Gonzales, Carletta Jean | 1203 Silverbow Homes [Address not mappable] | Butte | Violent | |
| Grady, Derek Niles | 815 W Park St Apt 2 | Butte | Violent | |
| Gray, Duane David | 1955 Florida | Butte | Violent | |
| Grayhek, Christopher Leroy | 413 W Boardman | Butte | Sexual | |
| Green, Dereck Gene | 2124 Harvard | Butte | Violent | |
| Griffis, John Lee | 1426 Sunset St | Butte | Sexual | |
| Guastaferro, Jason Louis | Silver Bow County Jail [Address not mappable] | Butte | Violent | |
| Guccione, Ronald Melvin | 1911 1/2 Thornton | Butte | Violent | |
| Gustafson, John Lawrence Jr | 210 Baden | Butte | Violent | |
| Gwin, Larry Charles | 2601 S Colorado | Butte | Violent | |
| Hackman, William Grant | 524 W Aluminum St | Butte | Violent | |
| Hager, Darryl Elwood | 66 W Broadway | Butte | Violent | |
| Hall, Richard Paul | 66 W Broadway | Butte | Violent | |
| Hansen, Ryan Anthony | 66 W Broadway | Butte | Violent | |
| Hardesty, Fred Joseph | 3112 Evans St | Butte | Sexual | |
| Heetderks, James N | 501 W Granite #302 | Butte | Violent | |
| Heick, James Dean | 3869 S Wynne | Butte | Sexual | |
| Hemphill, Shane Alan | 919 Ergo St | Butte | Violent | |
| Henderson, Daniel Francis | 1142 Hobson | Butte | Violent | |
| Henderson, Joseph William | 111 W Broadway | Butte | Violent | |
| Hill, David Vincent | 62 W Broadway | Butte | Violent | |
| Holguin, Edward | 714 1/2 W Park | Butte | Violent | |
| Horton, Barnabas | 111 W Broadway | Butte | Violent | |
| Houchin, Jeremy Creed | 849 W Broadway St Apt C | Butte | Violent | |
| Hufstedler, David Lee | 2500 Continental Dr | Butte | Violent | |
| Ironhand, Larry Lynn Bixby | 2500 Continental Dr | Butte | Sexual | |
| Jensen, Larry Michael | 50 W Broadway #205 | Butte | Violent | |
| Jensen, Lonny Joseph Allen | 1736 Longfellow St #2 | Butte | Sexual | |
| Jewell, Jeffrey Lee | 826 S Dakota | Butte | Sexual | |
| Jewell, Jody Lee | 826 S Dakota | Butte | Sexual | |
| Johnson, Brett James | 62 W Broadway | Butte | Violent | |
| Johnson, Ronald Vincent | 2433 S Colorado #1 | Butte | Sexual | |
| Johnson, Steven Lee | 1832 Phillips Ave | Butte | Violent | |
| Jordan, Thomas Duane | 1 Troon Dr | Butte | Violent | |
| Joseph, Darryl | 931 N Main | Butte | Violent | |
| Kakash, Georgete Louetta | 615 W Daly | Butte | Violent | |
| Kelly, Lawrence George | Transient [Address not mappable] | Butte | Violent | |
| Kinshella, Tami Lynn | 62 W Broadway | Butte | Violent | |
| Kish, Ronald Ernest | Silver Bow County Jail [Address not mappable] | Butte | Violent | |
| Knapp, Jo Ann | 2600 W Walnut | Butte | Violent | |
| Kness, Mark Alan | 329 Granite Mountain Rd | Butte | Violent | |
| Krankowski, Ronnie Marcia | 521 W Granite | Butte | Violent | |
| Kuethe, Krin Ellery | 66 West Broadway | Butte | Violent | |
| Ladue, James Arlen | 702 Silver Bow Homes | Butte | Violent | Non-Compliant Registrant |
| Lafley, Charles Wade | 1015 Lewishon | Butte | Violent | |
| Lafley, Lawrence Shane | 1015 Lewishon St | Butte | Violent | |
| Laforge, Joseph Thomas | 315 Upton St | Butte | Sexual | |
| Lamere, Joseph Tyler | 66 W Broadway | Butte | Violent | |
| Lazzari, Daniel Robert | 3440 S Hillcrest | Butte | Violent | |
| Lazzari, James Leo | 1015 W Granite | Butte | Violent | |
| Lemay, Michael Daniel | 1032 Delaware | Butte | Violent | |
| Lenihan, James Michael | 1206 Emma | Butte | Violent | |
| Leprowse, Cody Lee | 69 Lively Lane [Address not mappable] | Melrose | Sexual | |
| Lhirondelle, Curtis Allen | 629 S Idaho | Butte | Violent | |
| Little, Walter Francis | 2103 Elm | Butte | Violent | |
| Lochrie, James Patrick | 1835 Oregon Ave | Butte | Sexual | |
| Lockyer, Russell Lynn | 207 Park St #29 | Butte | Violent | |
| Loe, Scott Joseph | 1011 Bossard, Ramsey | Butte | Violent | |
| Lopez, Johnny Joe | 112 E Platinum | Butte | Violent | |
| Maestas, Tony Richard | 528 W Quartz Apt A | Butte | Violent | |
| Magee, James Edward | 628 Nevada St | Butte | Violent | |
| Major, Seth William | 1243 Labrador Run | Butte | Violent | |
| Malone, Mike Curtis | 1112 Ferrell | Butte | Violent | |
| Mankins, Mark Alex | 55 Wells St | Butte | Violent | |
| Marez, Christopher Brock | Silver Bow County Jail [Address not mappable] | Butte | Violent | Non-Compliant Registrant |
| 2405 Nettie | Butte | |||
| Marks, Dennis Lee | 920 S Montana St #6 | Butte | Sexual | |
| Martini-Nyholm, Danielle Ray | 330 W Daly | Butte | Violent | |
| Mathias, Randall Scott | 138 W Pearl St | Butte | Violent | |
| Matt, Aaron Douglas | Silver Bow County Jail [Address not mappable] | Butte | Violent | |
| Mattix, Michael Joseph | Silverbow County Jail [Address not mappable] | Butte | Sexual | |
| Mccann, Antonio Shea | 62 W Broadway | Butte | Violent | |
| Mcdonald, Truman Essex | 66 W Broadway | Butte | Violent | |
| Mcgovern, Charles Patrick | 5100 S Warren #27 | Butte | Violent | |
| Mcmurray, Ronnie Thomas | 23 E Center St | Butte | Violent | |
| Medina, Samuel E | 125 Holiday Rr1 [Address not mappable] | Butte | Sexual | Sexually Violent Predator |
| Medina, Samuel Robert | 931 S Main | Butte | Sexual | Sexually Violent Predator |
| Meeks, Christopher Benjamin | 607 Excelsior | Butte | Violent | |
| Melone, David Allen | 1314 Farrell | Butte | Violent | |
| Mendoza, Margaret Rose | 2500 Continental Drive | Butte | Violent | |
| Merritt, Adam Raymond | 630 S Jackson Apt D | Butte | Sexual | |
| Messmer, James Patrick | 635 W Quartz | Butte | Violent | |
| Meyer, Jason Craig | 3310 S Main St | Butte | Violent | |
| Miessner, Kerry Rex | 66 W Broadway | Butte | Violent | |
| Miller, Ida Mae | 66 W Broadway | Butte | Violent | |
| Miller, Russell Dale | 66 W Broadway | Butte | Violent | |
| Moore, Brian Dean | 66 W Broadway | Butte | Violent | |
| Moran, Jason Scott | 2425 Moulton | Butte | Violent | |
| Nagel, Mark Scott | 404 S B Homes | Butte | Violent | |
| Nauta, William Edward | 816 W Diamond | Butte | Sexual | |
| Neely, Jason Scott | 702 W Park | Butte | Violent | |
| Nelson, Fred Allen | 730 1/2 Galena St | Butte | Violent | |
| Nester, Gell Bert | 2000 Massachusettes St | Butte | Sexual | |
| Newbold, Yancy Rae | 3300 Kennedy Ave | Butte | Sexual | |
| Norbeck, Steve George | 1712 George St | Butte | Sexual | |
| Norwick, Douglas Eugene | 66 W Broadway | Butte | Violent | |
| Now, Mackenzie Benton | 436 S Main | Butte | Violent | |
| Obrien, Matthew Lee | 626 Washington | Butte | Violent | |
| Oldham, Everette Carroll | 66 W Broadway | Butte | Violent | |
| Oliver, James Randolph | 724 Colorado | Butte | Violent | |
| Olson, Matthew Curtis | 939 S Main | Butte | Violent | |
| Omar-El, Ameen Yusuf | 2410 Pine | Butte | Sexual and Violent | |
| Orta, Raymundo Francisco | 1127 E Second Street | Butte | Violent | Non-Compliant Registrant |
| Oschmann, Kenneth Arnold | 66 W Broadway | Butte | Violent | |
| Otoole, Sean Curry | 645 Travonia | Butte | Violent | |
| Owens, Matthew Ryan | 647 S Clark | Butte | Violent | |
| Pacheco, Frederick | 1708 Hobson | Butte | Sexual | |
| Packard, William Edward | 1125 S Main St #315 | Butte | Violent | |
| 1125 S Main St #315 | Butte | |||
| Parrett, Christopher George | 2812 State St | Butte | Sexual | |
| Partelow, Mark Anthony | 114 Blue Wing, Walkerville | Butte | Violent | |
| Peacock, Michael Edward | 635 S Montana, Bottom Left | Butte | Sexual | |
| Peck, John Michael | 911 Antimony | Butte | Violent | |
| Pelly, Patrick Thomas | 111 W Broadway | Butte | Violent | |
| Peltier, James Lee | 523 S Idaho | Butte | Sexual | |
| Penn, Neil Russell | 144 E Daly, Walkerville | Butte | Violent | |
| Peters, Ronald Wesley | 1204 E 2nd St | Butte | Violent | Non-Compliant Registrant |
| Peterson, Aaron Glenn | 207 W Park St Apt 22 | Butte | Violent | |
| Phillips, Jerry Jack | 2136 John Ave [Address not mappable] | Butte | Violent | |
| Poma, Mike | 207 Bouaria [Address not mappable] | Butte | Sexual | Sexually Violent Predator |
| Porter-Smith, Richard Franklin | Connections Corrections, 111 W Broadway [Address not mappable] | Butte | Violent | |
| Powers, Everett Francis | 624 1/2 Upper B Nevada St | Butte | Sexual and Violent | Sexually Violent Predator |
| Purcell, Kenneth Lee | 3409 Busch | Butte | Violent | |
| Rajacich, Theresa Marie | 634 S Idaho | Butte | Violent | |
| Ramey, Frank Jr | Transient [Address not mappable] | Butte | Violent | |
| Ramey, Phillip Edward | Silver Bow County Jail [Address not mappable] | Butte | Violent | |
| Rapley, Mark Lee | 619 S Montana | Butte | Violent | |
| Redcrow, Lucy | 66 W Broadway | Butte | Violent | |
| Reichert, David Allen | 1442 Evans Ave | Butte | Sexual | |
| Reinke, James John | 1819 Florence | Butte | Sexual | |
| Renner, Toby Laurence | 1022 California | Butte | Sexual | |
| Richardson, Steven Jay | 323 S Montana #6 | Butte | Violent | |
| Richter, James Douglas | 62 West Broadway | Butte | Violent | |
| Robinette, Paul Douglas | 220 N Wyoming #216 | Butte | Violent | |
| Rubusch, Gary William | 1018 Maryland #A | Butte | Violent | |
| Russell, Donald Eugene | 1700 Monroe | Butte | Sexual | |
| Salcido, Adriane Marie | 2000 Howard | Butte | Violent | |
| Salcido, Don Michael | 3011 Dixon St | Butte | Violent | |
| Salminen, Louis Wetzel | 660 S Colorado | Butte | Violent | |
| Sandoval, Ben Phillip | 2617 Walnut | Butte | Sexual | |
| Sawyer, Jack Leon | 2530 1/2 Elm | Butte | Violent | |
| Sawyers, Roger Lee | 711 Utah Ave | Butte | Violent | |
| Schmidt, Ray Len | 330 Granite Mountain Rd | Butte | Violent | Non-Compliant Registrant |
| Schneider, Daniel Lee | 2730 Aberdeen | Butte | Violent | |
| Schroth, Joseph Eugene | 3527 S Warren Ave | Butte | Sexual | |
| Schroth, Phillip Robert | 3527 S Warren Ave | Butte | Sexual | |
| Schuck, Dorvan Paul | 66 W Broadway | Butte | Violent | |
| Segna, David Victor | 2209 Wall | Butte | Violent | |
| Segna, William Luke | 1204 E 2nd | Butte | Violent | |
| Shaffer, Gordon James | 111 W Broadway | Butte | Violent | |
| Sieben, David Berlin | 220 N Wyoming #108 | Butte | Violent | |
| Simmons, Michael Leroy | 1009 Utah Ave | Butte | Sexual | |
| Simon, Matthew John | 66 W Broadway | Butte | Violent | |
| Slama, Shawna Kaye | 1440 Waterline Rd [Address not mappable] | Butte | Sexual | |
| Smarker, David George | 31 W Cooper [Address not mappable] | Butte | Violent | |
| Smith, Arthur William | 66 W Broadway | Butte | Violent | |
| Smith, Charles L | 521 W Copper | Butte | Sexual | |
| Smith, Clark Martin | Salvation Army Grassy Lot [Address not mappable] | Butte | Sexual and Violent | |
| Smith, Jacob Wayne | Silver Bow County Jail [Address not mappable] | Butte | Violent | |
| Smith, Mark Joseph | 115 Green Acres | Butte | Violent | |
| Sommers, Lindy Jo | 112 North Exceisior St | Butte | Violent | |
| Sparks, Ginny May | 501 W Granite #205 | Butte | Violent | |
| Spenner, Daniel Kurt | 1036 Utah St | Butte | Violent | |
| Spindler, Corey Mitchell | Silver Bow County Jail [Address not mappable] | Butte | Sexual | Non-Compliant Registrant |
| Stallworth, Anthony James | 1012 Utah | Butte | Violent | |
| Stalwick, Tonya Marie | 735 W Hornet | Butte | Sexual | |
| Stevens, Rick Smith | 2212 Harvard | Butte | Sexual | |
| Stewart, David Scott | 962 Evans St | Butte | Violent | |
| Stewart, James Michael | Silverbow County Jail [Address not mappable] | Butte | Violent | |
| Stone, Michael Hugh | 320 Granite Mtn Rd | Butte | Sexual | |
| Stpierre, Jason Ray | 3010 Dexter | Butte | Violent | |
| Stratton, Austin Martin | 450 Trapper Way | Butte | Violent | |
| Struble, Michael Scott | 2520 Walnut St | Butte | Violent | |
| Stuart, Edward Vernon | 1928 Elm | Butte | Sexual | |
| Surges, Christopher | 750 S Wyoming | Butte | Violent | |
| Sutton, Fred William | 1204 E Second St, Camper In Back Lot | Butte | Violent | |
| Swafford, Marcus Jaxon | 66 W Broadway | Butte | Violent | |
| Swanson, Landon Douglas | 1837 Oregon Avenue | Butte | Violent | |
| Taylor, Vaughn Dennis | 1621 Yale Ave | Butte | Violent | |
| Taylor, William Eric | 11 N Henry | Butte | Violent | |
| Thibeault, Shane Allen | Butte Silver Bow Jail [Address not mappable] | Butte | Violent | |
| Thomas, Gary William | 1736 Longfellow #8 | Butte | Sexual | |
| Thompson, William Palmer | 207 W Park St #11, Lincoln Hotel | Butte | Sexual | Non-Compliant Registrant |
| Tipton, Luella Faye | 66 W Broadway | Butte | Violent | |
| Tonkin, Leland Raymond | 28 N Clark | Butte | Violent | |
| Torgeson, Tad Russell | 15 W Copper #6 | Butte | Violent | |
| Torres, Franco Leo | 1736 Longfellow St #9 | Butte | Violent | |
| Townsend, Jeffery Scott | 66 W Broadway | Butte | Violent | |
| Tracy, Patrick Mark | 68 W Broadway | Butte | Violent | |
| Twilleager, Patrick Gordon | 42 W La Platta [Address not mappable] | Butte | Sexual | |
| Two Moons, Margaret | 66 W Broadway | Butte | Violent | |
| Vanhoyt, Rodney Russel | 406 Main St #D | Butte | Violent | Non-Compliant Registrant |
| Vanness, Terry Ray | 1842 Carolina | Butte | Sexual | |
| Vanorden, Alex Eugene | 38 W Daily [Address not mappable] | Butte | Violent | |
| Vavla, Robert Bradford | 220 N Wyoming #206 | Butte | Violent | |
| Vieira, Frank Joseph | 209 Boardman St | Butte | Sexual | |
| Vires, Aimee Anne | 1837 Yale St | Butte | Violent | |
| Walker, Graham Michael | 105 Rampart Dr #208 | Butte | Violent | |
| Walker, Keith | 66 W Broadway | Butte | Violent | |
| Wandler, Duane Michael | 501 W Granite #304 | Butte | Violent | |
| Waterhouse, Brian Lee | 858 S Main | Butte | Violent | |
| Waters, Glen Joseph | 2701 1/2 Yale | Butte | Violent | |
| Watson, Justin Tyrell | 66 W Broadway | Butte | Violent | |
| Watts, Dustin Wayne | 1944 Florida St | Butte | Violent | |
| Welch, James Barrett | 647 1/2 S Idaho | Butte | Violent | |
| Wells, Alannah Marie | 25 E Granite #2 | Butte | Violent | |
| West, Nick Jr | 66 W Broadway | Butte | Violent | |
| Wetrick, Ray Allen | 207 W Park #3 | Butte | Sexual | |
| Whitcher, Leon Lloyd | 1339 Iowa | Butte | Sexual | Sexually Violent Predator |
| Whitegrass, James Terrance | 66 W Broadway | Butte | Violent | |
| Whiteman, David John | 402 Mercury St | Butte | Violent | |
| Whiteshield-Segna, Tasha Ruddie | 521 W Silver St | Butte | Violent | |
| Whittington, James A | 436 Main Street | Butte | Violent | |
| Wickham, Kelly Scott | 115 1/2 S Washington | Butte | Violent | |
| Willoughby, Clarence Albert Jr | 3102 Dixon St | Butte | Violent | |
| Wilson, Will James | 1001 Missoula Ave | Butte | Violent | |
| Winters, Richard Charles | 714 W Park St | Butte | Violent | |
| Wise, Aaron Kenneth | 3317 Kennedy Ave | Butte | Violent | |
| Worth, Ronald Joel | 431 Browns Gulch | Butte | Violent | |
| Wright, Jennifer Evonne | 68 W Broadway | Butte | Violent | |
| Wright, Thomas Paul | 207 W Park #14 | Butte | Violent | |
| 1515 Oregon Street | Butte | |||
| Yelenich, Joanne Elizabeth | 21 S Montana Ave | Butte | Violent | |
| Yother, Leslie Leroy | 1012 Michigan | Butte | Sexual | |
| Young, Kenneth Paul | 617 S Wyoming St | Butte | Violent | Non-Compliant Registrant |
| Zeren, Raymond Glen | 2825 Farragut St Aptb203 | Butte | Violent |
Offenders 1-322 of 322
Website Database Updated: 02/09/2010 04:03:20 AM
Source: Montana Sexual or Violent Offender Registry
