Home
Number of Convictions by Offense Report
| Offense Category | Offense Description1 | Montana Statute for Montana Convictions2 | Number of Convictions3 |
|---|---|---|---|
| AGGRAVATED ASSAULT - GUN | 1 | ||
| OUT-OF-STATE OR FEDERAL CONVICTIONS | 1 | ||
| AGGRAVATED ASSAULT - NONFAMILY-GUN | 1 | ||
| OUT-OF-STATE OR FEDERAL CONVICTIONS | 1 | ||
| AGGRAVATED ASSAULT - NONFAMILY-WEAPON | 3 | ||
| OUT-OF-STATE OR FEDERAL CONVICTIONS | 3 | ||
| AGGRAVATED ASSAULT WITH WEAPON | 7 | ||
| OUT-OF-STATE OR FEDERAL CONVICTIONS | 7 | ||
| ARSON | 86 | ||
| ARSON | 45-6-103 | 71 | |
| OUT-OF-STATE OR FEDERAL CONVICTIONS | 15 | ||
| ARSON - RESIDENT-ENDANGERED LIFE | 1 | ||
| OUT-OF-STATE OR FEDERAL CONVICTIONS | 1 | ||
| ASSAULT | 1560 | ||
| AGGRAVATED ASSAULT | 45-5-202 | 561 | |
| ASSAULT ON A MINOR | 45-5-212 | 136 | |
| ASSAULT POLICE/JUDICIAL OFFICER | 45-5-210 | 137 | |
| ASSAULT WITH A WEAPON | 45-5-213 | 578 | |
| ELDERLY ABUSE | 52-3-825 | 2 | |
| OUT-OF-STATE OR FEDERAL CONVICTIONS | 163 | ||
| BURGLARY | 12 | ||
| BURGLARY | 45-6-204 | 12 | |
| COMMERCIAL SEX | 2 | ||
| AGGRAVATED PROMOTION PROSTITUTION | 45-5-603 | 2 | |
| CRIMES AGAINST PERSON | 17 | ||
| CRIMINAL ENDANGERMENT | 45-5-207 | 16 | |
| MALICIOUS INTIMIDATION/HARASS-VIOL HUMAN/CIVIL RIGHTS | 45-5-221 | 1 | |
| CRUELTY TOWARD CHILD | 1 | ||
| OUT-OF-STATE OR FEDERAL CONVICTIONS | 1 | ||
| DAMAGE PROPERTY | 1 | ||
| CRIMINAL MISCHIEF | 45-6-101 | 1 | |
| DANGEROUS DRUGS | 84 | ||
| OPERATE UNLAWFUL CLANDESTINE LAB | 45-9-132 | 82 | |
| OUT-OF-STATE OR FEDERAL CONVICTIONS | 2 | ||
| FAMILY OFFENSE | 533 | ||
| PARTNER/FAMILY MEMBER ASSAULT | 45-5-206 | 530 | |
| OUT-OF-STATE OR FEDERAL CONVICTIONS | 3 | ||
| HOMICIDE | 135 | ||
| DELIBERATE HOMICIDE | 45-5-102 | 61 | |
| MITIGATED DELIBERATE HOMICIDE | 45-5-103 | 40 | |
| NEGLIGENT HOMICIDE | 45-5-104 | 1 | |
| OUT-OF-STATE OR FEDERAL CONVICTIONS | 33 | ||
| HOMICIDE - WILLFUL KILLING-FAMILY-GUN | 2 | ||
| MITIGATED DELIBERATE HOMICIDE | 45-5-103 | 2 | |
| INCEST WITH A MINOR | 120 | ||
| INCEST | 45-5-507 | 110 | |
| OUT-OF-STATE OR FEDERAL CONVICTIONS | 10 | ||
| INDECENT EXPOSURE (TO MINORS AND ADULTS) | 32 | ||
| INDECENT EXPOSURE | 45-5-504 | 30 | |
| OUT-OF-STATE OR FEDERAL CONVICTIONS | 2 | ||
| INTIMIDATION (INCLUDES STALKING) | 6 | ||
| INTIMIDATION | 45-5-203 | 3 | |
| STALKING | 45-5-220 | 3 | |
| KIDNAPPING | 68 | ||
| AGGRAVATED KIDNAPPING | 45-5-303 | 37 | |
| KIDNAPPING | 45-5-302 | 23 | |
| OUT-OF-STATE OR FEDERAL CONVICTIONS | 8 | ||
| OBSCENE MATERIAL | 2 | ||
| OUT-OF-STATE OR FEDERAL CONVICTIONS | 2 | ||
| OBSCENE MATERIAL - POSSESSION | 2 | ||
| OUT-OF-STATE OR FEDERAL CONVICTIONS | 2 | ||
| PUBLIC ORDER CRIMES | 2 | ||
| THREATS/OTHER IMPROPER INFL IN OFFICE/POLIT MATTERS | 45-7-102 | 2 | |
| ROBBERY | 516 | ||
| ROBBERY | 45-5-401 | 456 | |
| OUT-OF-STATE OR FEDERAL CONVICTIONS | 63 | ||
| ROBBERY - BUSINESS-GUN | 1 | ||
| OUT-OF-STATE OR FEDERAL CONVICTIONS | 1 | ||
| ROBBERY - BUSINESS-STRONGARM | 1 | ||
| OUT-OF-STATE OR FEDERAL CONVICTIONS | 1 | ||
| SEX OFFENSE | 184 | ||
| DEVIATE SEXUAL CONDUCT | 45-5-505 | 6 | |
| INCEST | 45-5-507 | 72 | |
| SEXUAL ABUSE OF CHILDREN | 45-5-625 | 37 | |
| OUT-OF-STATE OR FEDERAL CONVICTIONS | 69 | ||
| SEXUAL ASSAULT | 2089 | ||
| SEXUAL ASSAULT | 45-5-502 | 792 | |
| SEXUAL INTERCOURSE W/OUT CONSENT | 45-5-503 | 541 | |
| OUT-OF-STATE OR FEDERAL CONVICTIONS | 756 | ||
| STATUTORY RAPE - NO FORCE | 2 | ||
| OUT-OF-STATE OR FEDERAL CONVICTIONS | 2 | ||
| TREASON | 1 | ||
| DELIBERATE HOMICIDE | 45-5-102 | 1 | |
| TOTAL NUMBER OF CONVICTIONS | 5472 |
Website Database Last Updated: 01/03/2009 04:09:36 AM
Source: Montana Sexual or Violent Offender Registry