Jump to content
Photograph of Highway Patrol Trooper
Montana Department of Justice  ·  Sexual or Violent Offender Registry

Home

Number of Registered Offenders by County/City Report

This report pertains only to offenders currently registered in Montana. If a registrant's status indicates that he or she has moved to another state or has been placed in prison, the offender is no longer counted in this report.

Although the Registry contains additional addresses for offenders who reside at multiple locations, this report counts only the primary address of each offender.

Number of Registered Offenders by County/City
County1 City2 Sexual Offenders Violent Offenders Sexual & Violent Offenders3 Total Offenders
BEAVERHEAD   10 8 1 19
 DILLON 6 7 1 14
 GLEN 1 0 0 1
 JACKSON 0 1 0 1
 LIMA 1 0 0 1
 MELROSE 1 0 0 1
 WISDOM 1 0 0 1
BIG HORN   33 40 1 74
 BUSBY 5 2 1 8
 CROW AGENCY 6 11 0 17
 GARRYOWEN 2 2 0 4
 HARDIN 10 9 0 19
 LODGE GRASS 5 7 0 12
 PRYOR 1 5 0 6
 SAINT XAVIER 1 1 0 2
 WYOLA 1 3 0 4
 YELLOWTAIL 2 0 0 2
BLAINE   11 27 2 40
 CHINOOK 2 4 0 6
 FORT BELKNAP AGENCY 4 5 0 9
 HARLEM 2 10 1 13
 HAYS 3 8 1 12
BROADWATER   27 49 0 76
 EAST HELENA 20 24 0 44
 RADERSBURG 0 1 0 1
 THREE FORKS 1 5 0 6
 TOSTON 1 0 0 1
 TOWNSEND 5 19 0 24
CARBON   9 9 0 18
 BELFRY 1 1 0 2
 BOYD 0 1 0 1
 BRIDGER 3 1 0 4
 FROMBERG 1 2 0 3
 JOLIET 1 1 0 2
 RED LODGE 3 3 0 6
CARTER   2 1 0 3
 EKALAKA 2 0 0 2
 HAMMOND 0 1 0 1
CASCADE   133 381 8 522
 BELT 1 1 0 2
 BLACK EAGLE 4 6 0 10
 CASCADE 3 1 0 4
 FORT SHAW 1 0 0 1
 GREAT FALLS 116 363 8 487
 SAND COULEE 0 1 0 1
 SIMMS 2 0 0 2
 STOCKETT 0 3 0 3
 ULM 0 1 0 1
 VAUGHN 6 5 0 11
CHOUTEAU   3 3 0 6
 FLOWEREE 0 1 0 1
 FORT BENTON 2 0 0 2
 GERALDINE 1 0 0 1
 HIGHWOOD 0 2 0 2
CUSTER   20 17 0 37
 MILES CITY 20 17 0 37
DANIELS   2 1 0 3
 PEERLESS 1 0 0 1
 SCOBEY 1 1 0 2
DAWSON   24 22 1 47
 GLENDIVE 22 22 1 45
 LINDSAY 1 0 0 1
 RICHEY 1 0 0 1
DEER LODGE   32 68 1 101
 ANACONDA 21 11 1 33
 WARM SPRINGS 11 57 0 68
FALLON   3 3 0 6
 BAKER 2 3 0 5
 WILLARD 1 0 0 1
FERGUS   11 25 0 36
 BUFFALO 0 1 0 1
 DENTON 0 1 0 1
 LEWISTOWN 11 23 0 34
FLATHEAD   173 120 3 296
 BIGFORK 11 8 0 19
 COLUMBIA FALLS 22 25 0 47
 CORAM 8 0 0 8
 HUNGRY HORSE 3 4 1 8
 KALISPELL 101 66 2 169
 KILA 4 0 0 4
 LAKESIDE 2 1 0 3
 MARION 3 1 0 4
 MARTIN CITY 2 2 0 4
 OLNEY 2 0 0 2
 SOMERS 2 2 0 4
 WEST GLACIER 1 1 0 2
 WHITEFISH 12 10 0 22
GALLATIN   79 114 2 195
 BELGRADE 30 34 0 64
 BIG SKY 2 3 0 5
 BOZEMAN 40 66 2 108
 GALLATIN GATEWAY 2 1 0 3
 MANHATTAN 2 4 0 6
 THREE FORKS 1 5 0 6
 WEST YELLOWSTONE 2 0 0 2
 WILLOW CREEK 0 1 0 1
GARFIELD   0 1 0 1
 JORDAN 0 1 0 1
GLACIER   20 54 1 75
 BABB 1 1 0 2
 BROWNING 13 29 1 43
 CUT BANK 5 21 0 26
 EAST GLACIER PARK 1 3 0 4
GOLDEN VALLEY   1 0 0 1
 LAVINA 1 0 0 1
GRANITE   6 1 1 8
 DRUMMOND 2 0 0 2
 HALL 0 0 1 1
 PHILIPSBURG 4 1 0 5
HILL   22 61 1 84
 BOX ELDER 8 25 0 33
 HAVRE 13 36 1 50
 KREMLIN 1 0 0 1
JEFFERSON   14 18 0 32
 BASIN 0 1 0 1
 BOULDER 6 8 0 14
 CARDWELL 1 1 0 2
 CLANCY 4 3 0 7
 JEFFERSON CITY 1 2 0 3
 WHITEHALL 2 3 0 5
JUDITH BASIN   1 0 0 1
 HOBSON 1 0 0 1
LAKE   63 70 0 133
 ARLEE 8 10 0 18
 BIG ARM 0 1 0 1
 BIGFORK 11 8 0 19
 CHARLO 3 1 0 4
 DAYTON 1 0 0 1
 ELMO 3 5 0 8
 PABLO 4 4 0 8
 POLSON 10 13 0 23
 ROLLINS 0 1 0 1
 RONAN 16 18 0 34
 SAINT IGNATIUS 7 9 0 16
LEWIS & CLARK   99 182 1 282
 CRAIG 1 0 0 1
 EAST HELENA 20 24 0 44
 HELENA 74 156 1 231
 LINCOLN 4 2 0 6
LIBERTY   1 0 0 1
 CHESTER 1 0 0 1
LINCOLN   44 36 0 80
 EUREKA 7 7 0 14
 FORTINE 3 1 0 4
 LIBBY 26 16 0 42
 REXFORD 1 3 0 4
 TREGO 0 1 0 1
 TROY 7 8 0 15
MADISON   9 4 0 13
 ALDER 2 0 0 2
 CARDWELL 1 1 0 2
 ENNIS 1 1 0 2
 MCALLISTER 0 1 0 1
 NORRIS 2 0 0 2
 SHERIDAN 2 1 0 3
 TWIN BRIDGES 1 0 0 1
MCCONE   1 0 0 1
 VIDA 1 0 0 1
MEAGHER   3 2 0 5
 WHITE SULPHUR SPRINGS 3 2 0 5
MINERAL   17 14 0 31
 ALBERTON 5 4 0 9
 DE BORGIA 2 0 0 2
 HAUGAN 1 0 0 1
 SAINT REGIS 2 2 0 4
 SUPERIOR 7 8 0 15
MISSOULA   264 301 16 581
 BONNER 2 2 0 4
 CLINTON 3 5 0 8
 EAST MISSOULA 1 4 0 5
 FLORENCE 5 6 0 11
 FRENCHTOWN 3 3 1 7
 HUSON 2 5 0 7
 LOLO 13 11 0 24
 MISSOULA 229 263 15 507
 SEELEY LAKE 6 2 0 8
MUSSELSHELL   8 7 0 15
 MUSSELSHELL 0 1 0 1
 ROUNDUP 8 6 0 14
PARK   27 27 0 54
 EMIGRANT 1 3 0 4
 GARDINER 1 1 0 2
 LIVINGSTON 23 23 0 46
 PRAY 1 0 0 1
 WILSALL 1 0 0 1
PHILLIPS   7 6 0 13
 DODSON 2 2 0 4
 MALTA 5 4 0 9
PONDERA   11 13 0 24
 BRADY 0 2 0 2
 CONRAD 5 6 0 11
 HEART BUTTE 4 5 0 9
 VALIER 2 0 0 2
POWDER RIVER   0 1 0 1
 BROADUS 0 1 0 1
POWELL   12 15 0 27
 DEER LODGE 7 14 0 21
 ELLISTON 1 1 0 2
 GARRISON 3 0 0 3
 OVANDO 1 0 0 1
PRAIRIE   1 1 0 2
 TERRY 1 1 0 2
RAVALLI   65 74 1 140
 CORVALLIS 14 9 0 23
 DARBY 7 6 0 13
 FLORENCE 5 6 0 11
 GRANTSDALE 1 0 0 1
 HAMILTON 17 21 0 38
 PINESDALE 2 0 0 2
 STEVENSVILLE 12 20 1 33
 VICTOR 7 12 0 19
RICHLAND   21 16 2 39
 FAIRVIEW 7 1 0 8
 LAMBERT 1 0 0 1
 SAVAGE 1 1 0 2
 SIDNEY 12 14 2 28
ROOSEVELT   32 20 1 53
 BAINVILLE 1 0 0 1
 BROCKTON 6 4 0 10
 CULBERTSON 1 0 0 1
 POPLAR 12 10 1 23
 WOLF POINT 12 6 0 18
ROSEBUD   20 30 0 50
 ASHLAND 5 3 0 8
 BIRNEY 2 1 0 3
 COLSTRIP 0 1 0 1
 FORSYTH 7 4 0 11
 HATHAWAY 0 1 0 1
 INGOMAR 0 1 0 1
 LAME DEER 5 19 0 24
 ROSEBUD 1 0 0 1
SANDERS   24 16 1 41
 DIXON 2 4 1 7
 HERON 1 0 0 1
 HOT SPRINGS 2 2 0 4
 NOXON 2 0 0 2
 PLAINS 4 4 0 8
 THOMPSON FALLS 6 4 0 10
 TROUT CREEK 7 2 0 9
SHERIDAN   2 4 0 6
 MEDICINE LAKE 0 1 0 1
 PLENTYWOOD 2 1 0 3
 RESERVE 0 1 0 1
 WESTBY 0 1 0 1
SILVER BOW   63 187 4 254
 BUTTE 62 187 4 253
 MELROSE 1 0 0 1
STILLWATER   9 5 0 14
 ABSAROKEE 1 1 0 2
 COLUMBUS 7 1 0 8
 PARK CITY 1 3 0 4
SWEET GRASS   3 4 0 7
 BIG TIMBER 3 4 0 7
TETON   5 5 0 10
 CHOTEAU 3 4 0 7
 DUTTON 1 0 0 1
 FAIRFIELD 1 1 0 2
TOOLE   7 7 0 14
 KEVIN 0 1 0 1
 SHELBY 6 6 0 12
 SUNBURST 1 0 0 1
TREASURE   1 1 0 2
 HYSHAM 1 1 0 2
VALLEY   19 9 0 28
 FORT PECK 0 1 0 1
 FRAZER 2 1 0 3
 GLASGOW 15 4 0 19
 HINSDALE 1 0 0 1
 NASHUA 0 1 0 1
 RICHLAND 1 0 0 1
 SAINT MARIE 0 2 0 2
WHEATLAND   3 2 0 5
 HARLOWTON 2 2 0 4
 SHAWMUT 1 0 0 1
WIBAUX   0 1 0 1
 WIBAUX 0 1 0 1
YELLOWSTONE   291 503 8 802
 ACTON 1 2 0 3
 BALLANTINE 4 1 0 5
 BILLINGS 265 481 7 753
 BROADVIEW 1 0 1 2
 HUNTLEY 0 2 0 2
 LAUREL 9 14 0 23
 MOLT 2 0 0 2
 SHEPHERD 9 3 0 12
STATE TOTAL   1729 2542 56 4327
Top of table

Notes

1Because some cities in Montana cross county lines, the number of offenders listed for each county may be higher than the total of all offenders given at the end of the report. Offenders residing in cities that cross county lines are duplicated – they are counted once for each county. However, the final total provides the unduplicated number of offenders registered in Montana.

2Some zip codes may represent more than one city. For example, 59701 is used for both Butte and Walkerville addresses. Offenders using zip codes that represent more than one city are not duplicated on the registry--they are counted only once in the city they used when they registered their address.

3The Sexual and Violent Offenders column pertains to offenders convicted of both a sexual offense and a violent offense. Offenders counted in this column are not included in the count of the other two offender types.

Website Database Last Updated: 10/11/2008 04:09:10 AM
Source: Montana Sexual or Violent Offender Registry